सामान्य अध्ययन और निबंध
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम
- सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में विषयों का बँटवारा अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के रूप में किया गया है।
- अनिवार्य विषयों में निबंध, सामान्य अध्ययन के चार प्रश्नपत्र, अंग्रेजी भाषा (क्वालिफाइंग) एवं हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा (क्वालिफाइंग) तथा वैकल्पिक विषय के अंतर्गत विज्ञप्ति में दिये गए विषयों में से अभ्यर्थी द्वारा चयनित कोई एक वैकल्पिक विषय शामिल है।
मुख्य परीक्षा की वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है-
प्रश्नपत्र-1 | निबंध | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-2 | सामान्य अध्ययन-1: (भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज) | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-3 | सामान्य अध्ययन-2: (शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध) | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-4 | सामान्य अध्ययन-3: (प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा- प्रबंधन) | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-5 | सामान्य अध्ययन-4: (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति) | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-6 | वैकल्पिक विषय- प्रश्नपत्र-1 | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-7 | वैकल्पिक विषय- प्रश्नपत्र-2 | 250 अंक |
प्रश्नपत्र-‘क’ | क्वालिफाइंग-1 अंग्रेज़ी भाषा | 300 अंक** |
प्रश्नपत्र-‘ख’ | क्वालिफाइंग-2 हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा | 300 अंक** |
उप-योग (लिखित परीक्षा) | 1750 अंक | |
व्यक्तित्व परीक्षण | 275 अंक | |
कुल योग | 2025 अंक |
नोटः
- ** दोनों क्वालिफाइंग प्रश्नपत्रों के अंक योग्यता निर्धारण के लिये नहीं जोड़े जाते हैं।
- क्वालिफाइंग’ प्रकृति के दोनों प्रश्नपत्र 300-300 अंकों के होते हैं। भारतीय भाषा में न्यूनतम अर्हता अंक 25% (75) तथा अंग्रेज़ी में भी न्यूनतम अर्हता अंक 25% (75) निर्धारित किये गए हैं।
- मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रकाशित किये जाते हैं, पर उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। वे सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म में मुख्य परीक्षा हेतु जिस भाषा को अपने माध्यम के तौर पर अंकित करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर उसी भाषा में लिखने होते हैं। केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखता है, चाहे उसका माध्यम वह भाषा न हो। उदाहरण के लिये, अंग्रेज़ी माध्यम का उम्मीदवार अगर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करता है तो उसके उत्तर वह देवनागरी लिपि में लिखेगा। शेष मामलों में, इसकी अनुमति नहीं है कि उम्मीदवार अलग-अलग प्रश्नपत्रों के उत्तर अलग-अलग भाषाओं में दे (हालाँकि कुछ राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने ऐसी अनुमति दी हुई है)।
प्रश्नपत्र -1
निबंध
उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा| विषयों के विकल्प दिये जायेंगे| उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें| प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिये श्रेय दिया जायेगा|
नोट: निबंध का प्रश्नपत्र मुख्यत: दो भागों (मूर्त एवं अमूर्त रूप) में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग में दिये गए 4 विकल्पों में से एक-एक विकल्प का चयन करते हुए कुल दो निबंध (प्रत्येक 125 अंक) लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध के लिये निर्धारित शब्द सीमा लगभग 1000-1200 होती है।
उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा| विषयों के विकल्प दिये जायेंगे| उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें| प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिये श्रेय दिया जायेगा|
नोट: निबंध का प्रश्नपत्र मुख्यत: दो भागों (मूर्त एवं अमूर्त रूप) में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग में दिये गए 4 विकल्पों में से एक-एक विकल्प का चयन करते हुए कुल दो निबंध (प्रत्येक 125 अंक) लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध के लिये निर्धारित शब्द सीमा लगभग 1000-1200 होती है।
प्रश्नपत्र -2
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज | GS-Paper 1 Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society | ||
क्र.सं. | विषय | S.No. | Topic |
1. | भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। | 1. | Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times. |
2. | 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय। | 2. | Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present- significant events, personalities, issues. |
3. | स्वतंत्रता संग्राम- इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान। | 3. | The Freedom Struggle - its various stages and important contributors/contributions from different parts of the country. |
4. | स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। | 4. | Post-independence consolidation and reorganization within the country. |
5. | विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएँ यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनःसीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। | 5. | History of the world will include events from 18th century such as Industrial revolution, World wars, Redrawal of national boundaries, Colonization, Decolonization, Political philosophies like Communism, Capitalism, Socialism etc.- their forms and effect on the society. |
6. | भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, भारत की विविधता। | 6. | Salient features of Indian Society, Diversity of India. |
7. | महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय। | 7. | Role of women and women’s organizations, Population and associated issues, Poverty and developmental issues, Urbanization, their problems and their remedies. |
8. | भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। | 8. | Effects of globalization on Indian society. |
9. | सामाजिक सशक्तीकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। | 9. | Social empowerment, Communalism, Regionalism & Secularism. |
10. | विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ। | 10. | Salient features of world’s physical geography. |
11. | विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए), विश्व (भारत सहित) के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिये ज़िम्मेदार कारक। | 11. | Distribution of key natural resources across the world (including South Asia and the Indian sub-continent); factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world (including India). |
12. | भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान- अति महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। | 12. | Important Geophysical phenomena such as Earthquakes, Tsunami, Volcanic activity, Cyclone etc., geographical features and their location- changes in critical geographical features (including Waterbodies and Ice-caps) and in flora and fauna and the effects of such changes. |
प्रश्नपत्र- 3
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS-Paper 2 Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations | ||
क्र.सं. | विषय | S.No. | Topic |
1. | भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। | 1. | Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. |
2. | संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। | 2. | Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. |
3. | विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। | 3. | Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. |
4. | भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। | 4. | Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries. |
5. | संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। | 5. | Parliament and State Legislatures - structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these. |
6. | कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य- सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। | 6. | Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary; Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity. |
7. | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ। | 7. | Salient features of the Representation of People’s Act. |
8. | विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। | 8. | Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies. |
9. | सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय। | 9. | Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. |
10. | सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। | 10. | Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. |
11. | विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग- गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। | 11. | Development processes and the development industry- the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. |
12. | केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। | 12. | Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. |
13. | स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। | 13. | Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. |
14. | गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। | 14. | Issues relating to poverty and hunger. |
15. | शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। | 15. | Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures. |
16. | लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। | 16. | Role of civil services in a democracy. |
17. | भारत एवं इसके पड़ोसी- संबंध। | 17. | India and its neighborhood- relations. |
18. | द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। | 18. | Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. |
19. | भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय। | 19. | Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora. |
20. | महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश। | 20. | Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate. |
प्रश्नपत्र-4
सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र-3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन | GS-Paper 3 Technology, Economic Development, Bio- diversity, Environment, Security & Disaster Management | ||
क्र.सं. | विषय | S.No. | Topic |
1. | भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। | 1. | Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. |
2. | समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। | 2. | Inclusive growth and issues arising from it. |
3. | सरकारी बजट। | 3. | Government Budgeting. |
4. | मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएँ; किसानों की सहायता के लिये ई-प्रौद्योगिकी। | 4. | Major crops - cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems - storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; e-technology in the aid of farmers. |
5. | प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली- उद्देश्य, कार्य, सीमाएँ, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र। | 5. | Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing. |
6. | भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग- कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएँ, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। | 6. | Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management. |
7. | भारत में भूमि सुधार। | 7. | Land reforms in India. |
8. | उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। | 8. | Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth. |
9. | बुनियादी ढाँचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। | 9. | Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. |
10. | निवेश मॉडल। | 10. | Investment models. |
11. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। | 11. | Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life. |
12. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। | 12. | Achievements of Indians in Science & Technology; indigenization of technology and developing new technology. |
13. | सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता। | 13. | Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights. |
14. | संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। | 14. | Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. |
15. | आपदा और आपदा प्रबंधन। | 15. | Disaster and disaster management. |
16. | विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। | 16. | Linkages between development and spread of extremism. |
17. | आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्त्वों की भूमिका। | 17. | Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. |
18. | संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना। | 18. | Challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security; money-laundering and its prevention. |
19. | सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। | 19. | Security challenges and their management in border areas; -linkages of organized crime with terrorism. |
20. | विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश। | 20. | Various Security forces and agencies and their mandate. |
प्रश्नपत्र-5
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि | GS-Paper 4 Ethics, Integrity and Aptitude | ||
इस प्रश्न-पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार-व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिये प्रश्न-पत्र में किसी मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। | This paper will include questions to test the candidate’s attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered. | ||
क्र.सं. | विषय | S.No. | Topic |
1. | नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंधः मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्त्व, इसके निर्धारक और परिणाम; नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, मानवीय मूल्य- महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा; मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। | 1. | Ethics and Human Interface: Essence, determinants and consequences of Ethics in human actions; dimensions of ethics; ethics in private and public relationships. Human Values - lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators; role of family, society and educational institutions in inculcating values. |
2. | अभिवृत्तिः सारांश (कंटेन्ट), संरचना, वृत्ति; विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि; सामाजिक प्रभाव और धारण। | 2. | Attitude: content, structure, function; its influence and relation with thought and behavior; moral and political attitudes; social influence and persuasion. |
3. | सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य- सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। | 3. | Aptitude and foundational values for Civil Service - integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections. |
4. | भावनात्मक समझः अवधारणाएँ तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। | 4. | Emotional intelligence-concepts, and their utilities and application in administration and governance. |
5. | भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। | 5. | Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. |
6. | लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्रः स्थिति तथा समस्याएँ; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ तथा दुविधाएँ; नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा; उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे; कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। | 6. | Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance. |
7. | शासन व्यवस्था में ईमानदारीः लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। | 7. | Probity in Governance: Concept of public service; Philosophical basis of governance and probity; Information sharing and transparency in government, Right to Information, Codes of Ethics, Codes of Conduct, Citizen’s Charters, Work culture, Quality of service delivery, Utilization of public funds, challenges of corruption. |
8. | उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडीज़)। | 8. | Case Studies on above issues. |
0 comments :
Thanks